webspareparts
VARIADOR MICROMASTER 6SL3120-1TE28-5AA3
| Número de artículo (número de mercado) | 6SL3120-1TE28-5AA3 | |
| Descripción de producto | Not available | |
| Familia de producto | Sinopsis de datos de pedido | |
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |
| Datos de precio | ||
| Grupo de precios | 751 | |
| List Price | Mostrar precios | |
| Precio de cliente | Mostrar precios | |
| Recargo del metal | Ninguno | |
| Factor del metal | Ninguno | |
| Información de entrega | ||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : 3A999A | |
| Hora de entrega | 70 Día/Días | |
| Peso neto (kg) | 14,600 Kg | |
| Unidad de tamaño de paquete de medida | Not available | |
| Unidad de medida | 1 Piece | |
| Cantidad por paquete | 1 | |
| Información adicional del producto | ||
| EAN | 4019169391498 | |
| UPC | 662643432909 | |
| Commodity code | 85044088 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | D21MC | |
| Grupo de productos | 9617 | |
| Group Code | R220 | |
| País de origen | Alemania | |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS compliant since: 10.07.2015 | |
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |
| Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use | Sí | |
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|