
webspareparts
SIMATIC S7-300, 6ES7331-7KF02-0AB0
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 6ES7331-7KF02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7-300, entrada analógica SM 331, aislado galvánicamente, 8 AI, resolución 9/12/14 bits, U/I/termopar/resistencia, alarma, diagnóstico, 1x 20 polos desenchufar/enchufar con bus de fondo activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulo de entradas analógicas SM 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 37D / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 50 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,289 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 12,80 x 15,30 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515066835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643177909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 31/03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|