
webspareparts
SIMATIC S7-300 6ES7323-1BL00-0AA0
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 6ES7323-1BL00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7-300, módulo digital SM 323, aislado galvánicamente, 16 DI y 16 DO, DC 24V, 0,5 A, Corriente total 4 A, 1 x 40 polos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulo de E/S digitales SM 323/SM 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 37D / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 50 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,302 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 12,80 x 15,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515061120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643117950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 31/03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|