
webspareparts
ACTUADOR 6SE70234TC71-Z C43 + G44 + G91 + K01 + K11 REPUESTO 6SE70161TA71-Z
úmero de artículo (número de mercado) | 6SE70161TA71-Z C43 + G44 + G91 + K01 + K11 | ||
Descripción del producto | *** REPUESTO *** SIMOVERT MASTERDRIVES MOTION CONTROL - PERFORMANCE 2 INVERTER COMPACT UNIT, IP20 DC 510V - 650V, 6.1A POTENCIA NOMINAL: 2.2 KW DOCUMENTACIÓN EN CD *** REPUESTO *** C43 = Transductor de medida para Multi -encoder de giro SBM2 Slot C *** Repuesto *** G44 = Módulo de comunicación SIMOLINK SLB Slot D *** Repuesto *** G91 = Módulo de comunicación PROFIBUS CBP2 insertado en Slot A *** Repuesto *** K01 = Módulo adaptador para unidades Slot D, E Compact y empotradas *** Repuesto *** K11 = Local BusAdapter para caja de electrónica LBA Unidades compactas y empotradas | ||
Familia de productos | No disponible | ||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM490: inicio del último año de soporte | ||
Fecha de vigencia de PLM | Producto descontinuado desde: 30/09/2020 | ||
Notas |
El producto ya no está disponible
Información adicional: (parte Uxx)
.
|
||
Datos de precios | |||
Precio grupal | R49 | ||
Precio de lista | Mostrar precios | ||
Precio del cliente | Mostrar precios | ||
Factor de metal | Ninguno | ||
Información de entrega | |||
Regulaciones de control de exportaciones | ECCN: 3A999A / AL: N | ||
Plazo de entrega estándar ex fábrica | 30 días / días | ||
Peso neto (libras) | 27,337 libras | ||
Unidad de medida del tamaño del paquete | No disponible | ||
Unidad cuantitativa | 1 pieza | ||
Cantidad de empaque | 1 | ||
Información adicional del producto | |||
EAN | No disponible | ||
UPC | No disponible | ||
Código de mercancía | 85044084 | ||
LKZ_FDB / CatalogID | DA65 / MC | ||
Grupo de productos | 9610 | ||
El codigo del grupo | R2S3 | ||
País de origen | Alemania | ||
Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | El producto no cumple con RoHS | ||
Retornable | No | ||
Obligación de devolución de WEEE (2012/19 / EU) | No | ||
ALCANCE Art. 33 Deber de informar según la lista actual de candidatos |
|